
Convênios por Órgão/Município
Selecione o CONVÊNIO de seu interesse para obter o detalhamento
Órgão: MINISTERIO DA SAUDE
UF: RJ Município: MARICA
Período: 01/01/1996 a 29/03/2008
R$ 7.786.806,05
Total conveniado entre o órgão e o município do Estado:
Caso queira outra classificação, clique no título da coluna correspondente
| REESTRUTURACAO DO PROGRAMA DE HIPERTENSAO ARTERIAL E DIABETES MELLITUS- MARICA/RJ | MARICA | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA | 134.300,40 | 29/08/2007 | 62.422,04 | |
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | MARICA | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA | 150.000,00 | 28/03/2007 | 150.000,00 | |
| SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA | MARICA | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA | 119.946,97 | 12/03/2007 | 90,00 | |
| SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO. | MARICA | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA | 1.250.000,00 | 16/01/2007 | 250.000,00 | |
| CONSTRUCAO DE UNIDADE DE SAUDE | MARICA | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA | 160.000,00 | 17/11/2006 | 160.000,00 | |
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | MARICA | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA | 234.000,00 | 30/06/2004 | 117.000,00 | |
| FORTALECER O DESENVOLVIMENTO DO SUS, DE MODO A CONTRIBUIR PARA A GARANTIA DA UNIVERSALIDADE, INTEGRALIDADE DE EQUIDADE NO ACESSO AOS BENS E SERVICOS DE SAUDE (SUBPROJETO NR. RJ3302700011). | MARICA | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA | 1.717.326,82 | 10/05/2004 | 65.349,32 | |
| AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE - MARICA/RJ | MARICA | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA | 48.000,00 | 15/04/2004 | 48.000,00 | |
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - MARICA/RJ | MARICA | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA | 80.000,00 | 14/06/2003 | 80.000,00 | |
| AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE - MARICA - RJ | MARICA | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA | 32.000,00 | 23/12/2002 | 32.000,00 | |
| EXECUÇAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA. | MARICA | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA | 297.749,00 | 28/10/2002 | 148.874,50 | |
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDADE DE SAUDE DO SUS - MARICA/RJ | MARICA | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA | 200.000,00 | 02/04/2002 | 100.000,00 | |
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDADE DE SAUDE DO SUS - MARICA - RJ | MARICA | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA | 65.468,00 | 04/03/2002 | 65.468,00 | |
| AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE EM MARICA - RJ | MARICA | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA | 90.000,00 | 11/04/2000 | 45.000,00 | |
| ESTABELECER AS CONDICOES PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DO PLANO DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI. | MARICA | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA | 310.805,50 | 17/11/1999 | 43.350,00 | |
| CONSTRUCAO DE UNIDADE DE SAUDE | MARICA | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA | 480.000,00 | | 0,00 | |
| AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE - MARICA/RJ | MARICA | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA | 56.000,00 | | 0,00 | |
| EXECUÇAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA. | MARICA | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA | 103.673,60 | | 0,00 | |
| EXECUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES. | MARICA | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA | 199.535,76 | | 0,00 | |
| SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA. | MARICA | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA | 1.158.000,00 | | 0,00 | |
| SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO. | MARICA | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA | 500.000,00 | | 0,00 | |
| AMPLIACAO DE UNIDADE DE SAUDE | MARICA | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA | 400.000,00 | | 0,00 |


Nenhum comentário:
Postar um comentário